| ABĂLARU MARIA | 2023 | NECULA NUȚI LILIANA | 2023 |
| ALEXANDRU IULIA | 2023 | PANTELIMON MARIN | 2023 |
| BADEA IONUȚ | 2023 | PÂRVAN DANIELA | 2023 |
| BĂDESCU GRAȚIELA | 2023 | PETRICĂ UNGUREANU SORIN | 2023 |
| BĂJA CECILIA | 2023 | PÎRVU GEORGETA | 2023 |
| BALLA FĂNICA | 2023 | POPA DORU | 2023 |
| BALLA GABRIEL | 2023 | POPA MIHAELA | 2023 |
| BELU CRISTIANA | 2023 | POPESCU ALINA | 2023 |
| BODE MIRELA DANIELA | 2023 | PREDA EUGENIA | 2023 |
| BORCAN FLORICA | 2023 | PROCOPIESCU MIOARA | 2023 |
| BUNOAICA ANDREEA | 2023 | PRODAN DĂNUȚ | 2023 |
| CEAPCÎN MARIAN | 2023 | RADU NICULAE | 2023 |
| CHIȚU GHEORGHE | 2023 | ROINIȚĂ FĂNICA | 2023 |
| CÎRJAN ANDREEA | 2023 | SAFTA VALENTINA | 2023 |
| CIUPITU SILVIU | 2023 | SEBA DRAGOȘ | 2023 |
| CONE MARCEL | 2023 | SÎRBU AUREL | 2023 |
| CONSTANTINA GABRIEL | 2023 | TIANU FLORICA | 2023 |
| COSTEA BOGDAN | 2023 | TURCU MARIAN | 2023 |
| CRISTESCU CRINA | 2023 | VĂRZARU LILIANA | 2023 |
| CURCAFA GEORGE FLORIN | 2023 | VIȘAN MARIANA | 2023 |
| DAN LARISA | 2023 | VITIUC DANIELA | 2023 |
| DINCĂ ADRIANA | 2023 | VLAD CRISTIAN | 2023 |
| DRĂGAN AUREL CRISTIAN | 2023 | VLAD IONELA | 2023 |
| DUMINICĂ FILOFTEIA | 2023 | ZINCĂ DRAGOȘ | 2023 |
| FARȚADE MARIANA | 2023 | ||
| FILIOS SIMONA | 2023 | ||
| FILIP MARIOARA | 2023 | ||
| FILIP MIRCEA | 2023 | ||
| FLORESCU LUCIA NANA | 2023 | ||
| FOAMETE CARMEN | 2023 | ||
| FRANCHEVICI DANIEL | 2023 | ||
| GOLGOJAN RĂDULESCU IRINEL | 2023 | ||
| GRECU MĂDĂLINA | 2023 | ||
| GRECU ROXANA | 2023 | ||
| ILIESCU MELANIA IOANA | 2023 | ||
| IORDĂNESCU MIRABELA | 2023 | ||
| IORDĂNESCU MARIUS EMILIAN | 2023 | ||
| ISTRATE TINEL | 2023 | ||
| JIANU IONELA | 2023 | ||
| LUPU MĂDĂLINA | 2023 | ||
| MĂNICA VILIA | 2023 | ||
| MATEI CEZAR MIHAI | 2023 | ||
| MEHEDINȚU MEDI | 2023 | ||
| MIHAI FLORENTINA | 2023 | ||
| MÎNDREANU VIRGIL | 2023 | ||
| MITROFAN MIHAELA | 2023 | ||
| MOCANU MARIOARA | 2023 | ||
| MORARU NICOLETA | 2023 | ||
| MUNTENESCU DANIELA | 2023 |
Declarații de avere salariați 2023

