Rata incidentei COVID 19 comunicata de CJCCI Teleorman la nivelul municipiului Turnu Magurele este:
- Hotărârea nr.68 din 03.10.2021 a CJSU Teleorman
- Hotărârea nr.65 din 29.09.2021 a CJSU Teleorman
- Hotărârea nr.63 din 24.09.2021 a CJSU Teleorman
- Hotărârea nr.54 din 10.09.2021 a CJSU Teleorman
- Hotărârea nr.12 din 21.09.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.10 din 31.05.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.9 din 26.05.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.8 din 12.05.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.7 din 29.04.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.6 din 27.04.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.5 din 25.04.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.4 din 13.04.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.3 din 30.03.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.2 din 19.03.2021 a CLSU Turnu Măgurele
- Hotărârea nr.1 din 17.03.2021 a CLSU Turnu Măgurele
| Data | Valoare |
| 13.01.2022 | 0,52 ‰ |
| 14.01.2022 | 0,55 ‰ |
| 15.01.2022 | 0,63 ‰ |
| 16.01.2022 | 0,81 ‰ |
| 18.01.2022 | 1,07 ‰ |
| 19.01.2022 | 1,18 ‰ |
| 20.01.2022 | 1,26 ‰ |
| 21.01.2022 | 1,41 ‰ |
| 22.01.2022 | 1,52 ‰ |
| 25.01.2022 | 2,18 ‰ |
| 26.01.2022 | 2,33 ‰ |
| 27.01.2022 | 2,55 ‰ |
| 28.01.2022 | 2,96 ‰ |
| 29.01.2022 | 3,40 ‰ |
| 30.01.2022 | 3,77 ‰ |
| 31.01.2022 | 4,26 ‰ |
| 01.02.2022 | 4,85 ‰ |
| 02.02.2022 | 5,14 ‰ |
| 03.02.2022 | 5,37 ‰ |
| 04.02.2022 | 6,29 ‰ |
| 05.02.2022 | 6,96 ‰ |
| 06.02.2022 | 7,33 ‰ |
| 07.02.2022 | 7,77 ‰ |
| 08.02.2022 | 8,11 ‰ |
| 09.02.2022 | 8,14 ‰ |
| 10.02.2022 | 8,36 ‰ |
| 11.02.2022 | 9,14 ‰ |
| 14.02.2022 | 9,55 ‰ |
| 15.02.2022 | 9,48 ‰ |
| 16.02.2022 | 9,26 ‰ |
| 17.02.2022 | 9,44 ‰ |
| 18.02.2022 | 9,33 ‰ |
| 19.02.2022 | 9,55 ‰ |
| 22.02.2022 | 9,08 ‰ |
| 25.02.2022 | 8,63 ‰ |
| 28.02.2022 | 7,79 ‰ |
| 01.03.2022 | 7,49 ‰ |
| 02.03.2022 | 7,49 ‰ |
| 03.03.2022 | 7,01 ‰ |
| 04.03.2022 | 6,30 ‰ |

